Black Rhino AWOL SILVER WITH MACHINED FACE Wheels
Wheel Details
Take your overland adventure to the next level with the Black Rhino AWOL wheel. Featuring a gear-mesh-inspired face and concave profile, the AWOL delivers iconic Black Rhino style perfect for accenting your off-road built rig. We didn't stop at looks; the AWOL is crafted using our Flow Formed Technology manufacturing process, resulting in robust strength and lightweight performance. With the AWOL, you're not just choosing a wheel; you're giving yourself and your rig permission to get lost for a while.
Size: 20" x 8.5" +25ET 6/135
-
Size: 20" x 8.5" +25ET
-
Stud Pattern: 6/135
-
Alt. Stud Pattern: -
-
Offset: +25ET
-
Hub Diameter: 87.1
-
Taper: Conical
-
MWL: 1202
Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 17" x 8.5" -10ET 5/127 | 5/127 | - | -10ET | View More Details |
| 17" x 8.5" -10ET 6/135 | 6/135 | - | -10ET | View More Details |
| 17" x 8.5" -10ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -10ET | View More Details |
| 17" x 8.5" -10ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -10ET | View More Details |
| 17" x 8.5" +10ET 5/127 | 5/127 | - | +10ET | View More Details |
| 17" x 8.5" +10ET 6/135 | 6/135 | - | +10ET | View More Details |
| 17" x 8.5" +10ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +10ET | View More Details |
| 17" x 8.5" +10ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +10ET | View More Details |
| 17" x 8.5" +25ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +25ET | View More Details |
| 17" x 8.5" +25ET 5/127 | 5/127 | - | +25ET | View More Details |
| 17" x 8.5" +25ET 5/130 | 5/130 | - | +25ET | View More Details |
| 17" x 8.5" +25ET 6/135 | 6/135 | - | +25ET | View More Details |
| 17" x 8.5" +25ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +25ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 20" x 8.5" +12ET 5/127 | 5/127 | - | +12ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +12ET 6/135 | 6/135 | - | +12ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +12ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +12ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +12ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +12ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +25ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +25ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +25ET 5/120 | 5/120 | - | +25ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +25ET 5/127 | 5/127 | - | +25ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +25ET 5/130 | 5/130 | - | +25ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +25ET 6/135 | 6/135 | - | +25ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +25ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +25ET | View More Details |
| 20" x 8.5" +25ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +25ET | View More Details |
